-
Viviendas
En esta página se muestran todas las viviendas en venta disponibles de la promoción actual.
Si quiere acceder a los datos completos, haga "clic" sobre "ver ficha vivienda". -
Delegación en Galicia:
C/ Doctor Teixeiro, 39 Entresuelo 7
15701, Santiago de CompostelaTel:981558 050
Tipos de viviendas de 3 habitaciones:
Dúplex
Dúplex
Piso
Piso
| Edif. | Portal | Piso | Dorm. | Baños | Aseos | M² | Orientación | Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 133.74 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 128.45 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 127.44 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 115.14 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 118.59 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 118.57 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 129.64 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 130.41 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 133.71 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 130.89 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 129.03 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 133.30 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 128.45 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 126.78 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| Edif. | Portal | Piso | Dorm. | Baños | Aseos | M² | Orientación | Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 106.57 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
Tipos de viviendas de 4 habitaciones:
Dúplex
Dúplex
Piso
Piso
| Edif. | Portal | Piso | Dorm. | Baños | Aseos | M² | Orientación | Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 148.42 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 111.73 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| - | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 148.59 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |
| Edif. | Portal | Piso | Dorm. | Baños | Aseos | M² | Orientación | Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 118.51 m² | - | consultar | ver ficha de vivienda |